Peau qui démange après la baignade
""
Propulsé par AI Inverter
Toujours pur. Toujours simple.
Peau qui démange après la baignade
Désordre après la fête
Vérifier les produits chimiques
en permanence.
Laissez la technologie AI Inverter s'en occuper !
Soin de l'eau intelligent, magnifiquement optimisé
Propulsé par AI Inverter
Chlorinateur au sel AI Inverter
394.2 kWh
Chlorinateur au sel traditionnel
876 kWh
*Hypothèses : une piscine 4 saisons fonctionne en moyenne 16 heures sur 365 jours pendant 5 ans.
Eau plus propre. Une sensation plus naturelle
Adapté aux bébés
Adapté au jardin
Salinité de fonctionnement ultra faible
Eau ultra douce
Pas de surchloration
L'IA détecte la charge de la piscine en temps réel et active un boost Turbo de 130 % pour une récupération rapide après de fortes
pluies ou des fêtes tout en maximisant l'efficacité énergétique.
Esthétique extérieure premium
Maîtrisez votre piscine en un coup d'œil
Pas besoin d'un diplôme de chimie. Le chlorinateur au sel AI Inverter affiche en temps réel exactement ce qui se passe dans votre piscine avec des signaux clairs.
Attendre
Bon
Parfait
Une façon plus intelligente de prendre soin de votre piscine
Détection de salinité
Électrode remplaçable
Cellule auto-nettoyante
Écran tactile simple
Mode bas automatique
Régulateur de pH intégré (optionnel)
Interface conviviale
Mini-écosystème
Connectez et gérez plusieurs appareils de piscine via un écosystème intelligent — pompes, chauffages et éclairages inclus.
Intelligence totale à portée de main
Surveillez la qualité de l'eau, activez le mode Turbo, programmez des horaires et recevez des alertes proactives partout, à tout moment.
Faites défiler ou appuyez sur Aperçu 3D pour charger le modèle
Utilisez votre iPhone
| Modèle | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Production à 130 % (g/h, 1000 PPM) | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 36.0 |
| Production à 130 % (g/h, 3000 PPM) | 14.0 | 20.0 | 33.0 | 37.0 | 40.0 |
| Production à 100 % (g/h, 1000 PPM) | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 29.0 | 32.0 |
| Niveau de sel (g/L) | 1-5 g/L (recommandé 1 g/L) | ||||
| Volume de piscine conseillé (m³), 1000 PPM * | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 90-125 | 120-140 |
| Modèle | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Débit d'eau conseillé (m³/h) | 5~18 | ||||
| Alimentation | 220-240V~ 50/60Hz | ||||
| Température de fonctionnement (°C) | -7 ~ 42 | ||||
| Test de salinité | Détection du niveau de sel (précision ±500 PPM) | ||||
| Auto-nettoyage | Par défaut 4 h, 3 options au total (2/4/6 h) | ||||
| Pompe doseuse | Intégrée / Externe | ||||
| Communications | MODBUS RS485 / Wi-Fi / Dry Contact | ||||
| Dimensions unité de commande L×l×H (mm) | 315 × 200 × 75 | ||||
| Modèle | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Raccordement eau (mm) | 63 / 60.3 / 50 / 48.3 | ||||
| Température de l'eau (°C) | 5 ~ 40 | ||||
| Pression maximale | 3 | ||||
| Durée de vie de la cellule (h) | 12,000 | ||||
| Modèle | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poids brut (kg) | 10 | ||||
| Dimensions d'emballage L×l×H (mm) | 556 × 406 × 305 | ||||
| Qté par 20'FT/40'HQ (jeux) | 364/890 | ||||
Vous êtes à un pas du paysage intelligent ultime. Pour que votre iGarden soit parfaitement calibré à votre propriété, notre parcours commence par une consultation professionnelle sur mesure et un devis adapté à votre environnement unique.