Pele com coceira após nadar
""
Com tecnologia AI Inverter
Sempre puro. Sempre simples.
Pele com coceira após nadar
Bagunça depois da festa
Verificar produtos químicos
constantemente.
Deixe a tecnologia AI Inverter cuidar disso!
Cuidado inteligente da água, lindamente otimizado
Com tecnologia AI Inverter
Clorador salino AI Inverter
394.2 kWh
Clorador salino tradicional
876 kWh
*Premissas: uma piscina usada o ano todo funciona em média 16 horas por dia durante 365 dias por 5 anos.
Água mais limpa. Uma sensação mais natural
Adequado para bebês
Adequado para o jardim
Salinidade de funcionamento ultra baixa
Água ultra suave
Sem sobrecloração
A IA detecta a carga da piscina em tempo real, ativando um impulso Turbo de 130 % para uma recuperação rápida após fortes
chuvas ou festas na piscina, maximizando a eficiência energética.
Estética exterior premium
Controle sua piscina de relance
Não é necessário um diploma em química. O clorador salino AI Inverter mostra em tempo real exatamente o que acontece na piscina com sinais claros.
Aguardar
Bom
Perfeito
Uma forma mais inteligente de cuidar da piscina
Deteção de salinidade
Eletrodo substituível
Célula de autolimpeza
Tela touch simples
Modo baixo automático
Regulador de pH integrado (opcional)
Interface fácil de usar
Mini-ecossistema
Conecte e gerencie vários dispositivos de piscina por meio de um ecossistema inteligente — incluindo bombas, aquecedores e iluminação.
Inteligência total ao alcance das suas mãos
Monitore a qualidade da água, ative o modo Turbo, defina horários e receba alertas proativos em qualquer lugar, a qualquer momento.
Role até aqui ou toque em Visualização 3D para carregar o modelo
Use seu iPhone
| Modelo | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produção a 130 % (g/h, 1000 PPM) | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 36.0 |
| Produção a 130 % (g/h, 3000 PPM) | 14.0 | 20.0 | 33.0 | 37.0 | 40.0 |
| Produção a 100 % (g/h, 1000 PPM) | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 29.0 | 32.0 |
| Nível de sal (g/L) | 1-5 g/L (recomendado 1 g/L) | ||||
| Volume de piscina recomendado (m³), 1000 PPM * | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 90-125 | 120-140 |
| Modelo | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fluxo de água recomendado (m³/h) | 5~18 | ||||
| Alimentação | 220-240V~ 50/60Hz | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -7 ~ 42 | ||||
| Teste de salinidade | Deteção do nível de sal (precisão ±500 PPM) | ||||
| Autolimpeza | Predefinido 4 h, 3 opções no total (2/4/6 h) | ||||
| Bomba dosificadora | Integrada / Externa | ||||
| Comunicações | MODBUS RS485 / Wi-Fi / Dry Contact | ||||
| Dimensões da unidade de controle C×L×A (mm) | 315 × 200 × 75 | ||||
| Modelo | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexão de água (mm) | 63 / 60.3 / 50 / 48.3 | ||||
| Temperatura da água (°C) | 5 ~ 40 | ||||
| Pressão máxima | 3 | ||||
| Vida útil da célula (h) | 12,000 | ||||
| Modelo | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso bruto (kg) | 10 | ||||
| Dimensões de embalagem C×L×A (mm) | 556 × 406 × 305 | ||||
| Qtd. por 20'FT/40'HQ (conjuntos) | 364/890 | ||||
Está a um passo da paisagem inteligente definitiva. Para que o seu iGarden esteja perfeitamente calibrado para a sua propriedade, a nossa jornada começa com uma consulta profissional personalizada e um orçamento adaptado ao seu ambiente único.