Juckende Haut nach dem Schwimmen
""
Angetrieben von AI Inverter
Immer rein. Immer einfach.
Juckende Haut nach dem Schwimmen
Chaos nach der Party
Ständiges
Prüfen der Chemikalien.
Überlassen Sie es der AI-Inverter-Technologie!
Intelligente Wasserpflege, wunderschön optimiert
Angetrieben von AI Inverter
AI-Inverter-Salzchlorinator
394.2 kWh
Traditioneller Salzchlorinator
876 kWh
*Annahmen: Ein Ganzjahrespool läuft durchschnittlich 16 Stunden an 365 Tagen über 5 Jahre.
Saubereres Wasser. Ein natürlicheres Gefühl
Babyfreundlich
Gartenfreundlich
Ultra-niedrige Betriebssalinität
Ultra-sanftes Wasser
Keine Überchlorung
KI erkennt die Poolbelastung in Echtzeit und aktiviert einen 130 %-Turbo-Schub für schnelle Erholung nach starkem
Regen oder Poolpartys bei maximaler Energieeffizienz.
Benutzerfreundliche Oberfläche
Behalten Sie Ihren Pool im Blick
Kein Chemiestudium erforderlich. Der AI-Inverter-Salzchlorinator zeigt in Echtzeit genau, was in Ihrem Pool passiert – mit klaren Signalen.
Warten
Gut
Perfekt
Eine intelligentere Art, Ihren Pool zu pflegen
Salzgehaltserkennung
Austauschbare Elektrode
Selbstreinigende Zelle
Einfacher Touchscreen
Automatischer Niedrigmodus
Integrierter pH-Regler (optional)
Premium-Outdoor-Ästhetik
Mini-Ökosystem
Verbinden und verwalten Sie mehrere Poolgeräte über ein intelligentes Ökosystem – einschließlich Pumpen, Heizungen und Beleuchtung.
Volle Intelligenz auf Knopfdruck
Überwachen Sie die Wasserqualität, aktivieren Sie den Turbo-Modus, legen Sie Zeitpläne fest und erhalten Sie proaktive Warnungen – überall und jederzeit.
Scrollen Sie hierher oder tippen Sie auf 3D-Vorschau, um das Modell zu laden
Verwenden Sie Ihr iPhone
| Modell | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktion bei 130 % (g/h, 1000 PPM) | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 36.0 |
| Produktion bei 130 % (g/h, 3000 PPM) | 14.0 | 20.0 | 33.0 | 37.0 | 40.0 |
| Produktion bei 100 % (g/h, 1000 PPM) | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 29.0 | 32.0 |
| Salzgehalt (g/L) | 1-5 g/L (empfohlen 1 g/L) | ||||
| Empfohlenes Poolvolumen (m³), 1000 PPM * | 40-50 | 50-75 | 75-100 | 90-125 | 120-140 |
| Modell | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlener Wasserdurchfluss (m³/h) | 5~18 | ||||
| Stromversorgung | 220-240V~ 50/60Hz | ||||
| Betriebstemperatur (°C) | -7 ~ 42 | ||||
| Salzgehaltstest | Salzgehaltserkennung (Genauigkeit ±500 PPM) | ||||
| Selbstreinigung | Standard 4 h, insgesamt 3 Optionen (2/4/6 h) | ||||
| Dosierpumpe | Integriert / Extern | ||||
| Kommunikation | MODBUS RS485 / Wi-Fi / Dry Contact | ||||
| Abmessungen Steuereinheit L×B×H (mm) | 315 × 200 × 75 | ||||
| Modell | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasseranschluss (mm) | 63 / 60.3 / 50 / 48.3 | ||||
| Wassertemperatur (°C) | 5 ~ 40 | ||||
| Maximaler Druck | 3 | ||||
| Zellenlebensdauer (h) | 12,000 | ||||
| Modell | MPP10 | MPP16 | MPP24 | MPP32 | MPP36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruttogewicht (kg) | 10 | ||||
| Verpackungsabmessungen L×B×H (mm) | 556 × 406 × 305 | ||||
| Menge pro 20'FT/40'HQ (Sätze) | 364/890 | ||||
Sie sind nur einen Schritt vom ultimativen intelligenten Landschaftserlebnis entfernt. Damit Ihr iGarden perfekt auf Ihr Anwesen abgestimmt ist, beginnt unsere Reise mit einer maßgeschneiderten professionellen Beratung und einem individuellen Angebot für Ihre einzigartige Umgebung.